
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Svoz TKO
Sedlčany - svoz tuhého komunálního odpadu v roce 2022
Datum vývozu | Týden | Vývoz 1x za týden | Vývoz 1x za 14 dní v sudý týden | Vývoz 1x za měsíc / nemovitost* | Vývoz sezónní známky** |
---|---|---|---|---|---|
5.1. + 6.1. | Lichý | ano | |||
12.1. + 13.1. | Sudý | ano | |||
19.1. + 20.1. | Lichý | ano | |||
26.1. + 27.1. | Sudý | ano | |||
2.2. + 3.2. | Lichý | ano | |||
9.2. + 10.2. | Sudý | ano | |||
16.2. + 17.2. | Lichý | ano | |||
23.2. + 24.2. | Sudý | ano | |||
2.3. + 3.3. | Lichý | ano | |||
9.3. + 10.3. | Sudý | ano | |||
16.3. + 17.3. | Lichý | ano | |||
23.3. + 24.3. | Sudý | ano | |||
30.3. + 31.3. | Lichý | ano | |||
6.4. + 7.4. | Sudý | ano | |||
13.4. + 14.4. | Lichý | ano | |||
20.4. + 21.4. | Sudý | ano | |||
27.4. + 28.4. | Lichý | ano | |||
4.5. + 5.4. | Sudý | ano | |||
11.5. + 12.5. | Lichý | ano | |||
18.5. + 19.5. | Sudý | ano | |||
25.5. + 26.5. | Lichý | ano | |||
1.6. + 2.6. | Sudý | ano | |||
8.6. + 9.6. | Lichý | ano | |||
15.6. + 16.6. | Sudý | ano | |||
22.6. + 23.6. | Lichý | ano | |||
29.6. + 30.6. | Sudý | ano | |||
6.7 + 7.7. | Lichý | ano | |||
13.7. + 14.7. | Sudý | ano | |||
20.7. + 21.7. | Lichý | ano | |||
27.7. + 28.7. | Sudý | ano | |||
3.8. + 4.8. | Lichý | ano | |||
10.8. + 11.8. | Sudý | ano | |||
17.8. + 18.8. | Lichý | ano | |||
24.8. + 25.8. | Sudý | ano | |||
31.8. + 1.9. | Lichý | ano | |||
7.9. + 8.9. | Sudý | ano | |||
14.9. + 15.9. | Lichý | ano | |||
21.9. + 22.9. | Sudý | ano | |||
28.9. + 29.9. | Lichý | ano | |||
5.10. + 6.10. | Sudý | ano | |||
12.10. + 13.10. | Lichý | ano | |||
19.10. + 20.10. | Sudý | ano | |||
26.10. + 27.10. | Lichý | ano | |||
2.11. + 3.11. | Sudý | ano | |||
9.11. + 10.11. | Lichý | ano | |||
16.11. + 17.11. | Sudý | ano | |||
23.11. + 24.11. | Lichý | ano | |||
30.11. + 1.12. | Sudý | ano | |||
7.12. + 8.12. | Lichý | ano | |||
14.12. + 15.12. | Sudý | ano | |||
21.12. + 22.12. | Lichý | ano | |||
28.12. + 29.12. | Sudý | ano |
* Vývoz jednou za měsíc je prováděn první týden v měsíci. Viz tabulka vývozů.
** Sezónní svoz je prováděn od 1.1. do 30.4. a od 1.10. do 31.12. každý týden. Od 1.5. do 30.9. 1x za 14 dní v sudé týdny.
Legenda: ano = v tento den probíhá vývoz, X = TKO se nesváží
